নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
মসুর | মসুর | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | সিংগা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | মাহমুদপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ০ | বিস্তারিত | |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | গাছপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | টেবুনিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | মালিগাছা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭ মৌসুমে স্থাপিত রোপা আমন প্রদর্শনী | ধান | মালিগাছা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | মালঞ্চি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | মালঞ্চি | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | মাহমুদপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | মাহমুদপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | সিংগা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | সিংগা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | চরঘোষপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | শানিরদিয়াড় | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | টাটিপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | হিমায়েতপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত | |
২০১৭-১৮ মৌসুমে স্থাপিত গম বীজ প্রদর্শনী | গম | গাছপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |