নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
গম | গম | নাগডমড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | আর আতাইকুলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৯৯.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | আর আতাইকুলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৯৯.০০ | বিস্তারিত |
সরিষা | সরিষা | Haturia | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
সরিষা | সরিষা | Haturia | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
গম | গম | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
বিটি বেগুন | বেগুন | Bera | রাজস্ব খাত | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
কুমড়া জাতীয় ফসলে সক্স ফেরোমন ব্যবহার | মিষ্টিকুমড়া | Bera | রাজস্ব খাত | ফেরোমন ট্রাপ | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
ভূট্টা | ভুট্টা | Bera | রাজস্ব খাত | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
বোরো | ধান | Bera | রাজস্ব খাত | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
পেঁয়াজ | পেঁয়াজ | Bera | রাজস্ব খাত | ফলন পার্থ্যক কমানো | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো | ধান | Bera | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |